Disponible en fût sur place
| Nom | % | Description |
|---|---|---|
| En tout temps | 4.8% | Pseudo Lager |
| ¯\_(ツ)_/¯ | 4.8% | Grisette océanienne à la rhubarbe |
| Pomme d'api | % | Blanche aux pommes |
| Avec tes toasts | 5.8% | Bière déjeuner au cassis, miel & lactose |
| Soif d'hiver | 7.5% | Bière acidulée framboise, bleuet sauvage & lactose |
| Ti-Biscuit | 3.6% | Mild Anglaise |
| Skinusite | 6.8% | IPA Vermontoise |
| Roussette au Miel | 5.5% | Ambrée au miel de fleurs sauvages |
| Crema | 6.0% | Stout de soirée - café, vanille & lactose |
Disponible en canette take out
| Nom | % | Description |
|---|---|---|
| !Fiesta! | 4.6% | Lager Mexicaine |
| C'est ta Fête | 5.50% | Lager Allemande |
| En tout temps | 4.8% | Pseudo-lager 100% houblon Loral |
| Sac à Dos | 3.8% | Sûre cerise - Lime |
| Soif d'été | 5.8% | Bière acidulée pomme-lime-citron |
| 32°C | 4.5% | Gose Citron-mûre |
| Noëlla L'année | 6% | Pseudo-lager brute orange sanguine & canneberge |
| PVLS | 5.8% | Ananas, mangue & Kalamasi |
| Doudou | 5% | Blanche Allemande |
| Soif d'hiver | 7.5% | Bière acidulée framboise, bleuet sauvage & lactose |
| Mangue de pêche ? | 5.5% | NEPA |
| Borne Fontaine | 5.71% | New England Pale Ale |
| Skinusite | 6.82% | IPA Vermontoise |
| Ti-Biscuit | 3.6% | Mild Anglaise |
| Roussette au Miel | 5.5% | Ambrée au miel de fleurs sauvages |
| Oslo la Nuit | 5.5% | Pseudo-Lager Brune (collaboration Epitaphe & Dave Plaie) |
| Crema | 6.0% | Stout de soirée, café, vanille & lactose |
| Haggis | 9.0% | Sotch Ale |
Cocktails
| Nom | % | Description |
|---|---|---|
| Cocktail En fût | % | Pammousse |
| Bloody | % | Épice Malin césar |
| Margarita | % | |
| Pinacolada | % | |
| Daiquirie | % | |
| Slush à la Bière | % | Bière du moment |
| Shandy | % | Limonade bière blonde |
Sans alcool
| Nom | % | Description |
|---|---|---|
| Mocktails | % | Bloody, Margarita, Pinacolada, Daiquirie |
| Près à boire Olé | % | Saveurs variés |
| Limonade à l'érable | % | Érablière du Village |
| Boisson gazeuse | % | Pepsi, 7up |
| Jus | % | Pomme, orange |
| Gatoraide | % | |
| Slush | % | |
| Café | % |
Grignotines
| Nom | % | Description |
|---|---|---|
| Trio de charcuterie Scotchtown | % | 3 saveurs |
| Olives | % | Kalamata, amande, nature |
| Chips | % | |
| Arachide | % | |
| Bonbon | % |
