Disponible en fût sur place
Nom | % | Description |
---|---|---|
¡Fiesta! | 4.6% | Lager Mexicaine |
Mlle Violette | 5.5% | Blanche de blé miel-lavande |
Avec tes toasts | 5.8% | Bière déjeuner au cassis, miel & lactose |
Club Social | 5.8% | Saison de seigle à l'aronia |
PVLS | 4.8% | Blanche ananas, mangue & kalamasi |
Soif d'été | 5.8% | Bière acidulée pomme lime citron |
Mangue de pêche ? | 5.5% | NEPA Mangue et Pêche |
Roussette au Miel | 5.5% | Ambrée au miel de fleurs sauvages |
Crema | 6.0% | Stout de soirée - café, vanille & lactose |
Disponible en canette take out
Nom | % | Description |
---|---|---|
!Fiesta! | 4.6% | Lager Mexicaine |
Arigato | 5.0% | Lager au yuzu |
En tout temps | 4.8% | Pseudo-lager 100% houblon Loral |
Daj Mi Piwo | 3.0% | Ale de blé fumée d'inspiration polonaise |
Arrrriba! | 3.5% | Sure pêche Habanero |
Sac à Dos | 3.8% | Sûre cerise - Lime |
Mlle Violette | 5.5% | Blanche de blé miel-lavande |
Playa Del Léo | 3.2% | Blanche Ananas & Noix de coco |
Pomme D'api | 5.0% | Blanche aux pommes |
PVLS | 5.8% | Ananas, mangue & Kalamasi |
Vio aux raisins | 6.2% | Ale blonde lagerisé aux raisins |
Dégustapop | 7.0% | Saison saline poirée (Dégustabière) |
Saison Saïgon | 6.0% | Saison vietnamienne au riz |
Mangue de pêche ? | 5.5% | NEPA |
Houblonette | 4.2% | Petite IPA |
Cuichette | 7.0% | IPA Américaine - Citra, Mosaic, Riwaka, Nelson Sauvin, Loral & Motueka |
Roussette au Miel | 5.5% | Ambrée au miel de fleurs sauvages |
Oslo la Nuit | 5.5% | Pseudo-Lager Brune (collaboration Epitaphe & Dave Plaie) |
Crema | 6.0% | Stout de soirée, café, vanille & lactose |
Cerveza Oscura | 5.5% | Lager sombre Mexicaine |
Cocktails
Nom | % | Description |
---|---|---|
Bloody | % | |
Margarita | % | |
Pinacolada | % | |
Daiquirie | % | |
Slush à la Bière | % | |
Sour aux pommes | % | |
Shandy | % |
Sans alcool
Nom | % | Description |
---|---|---|
Cocktails | % | Bloody, Margarita, Pinacolada, Daiquirie |
Près à boire Olé | % | Saveurs variés |
Limonade à l'érable | % | Érablière du Village |
Boisson gazeuse | % | Pepsi, 7up |
Jus | % | Pomme, orange |
Gatoraide | % | |
Slush | % | |
Café Glacé | % |
Grignotines
Nom | % | Description |
---|---|---|
Chips | % | |
Tortillon Fromage | % | Nature ou BBQ |
Trio de charcuterie Scotchtown | % | 3 saveurs |
Arachide | % | |
Bonbon | % |