Disponible en fût sur place
Nom | % | Description |
---|---|---|
Noëlla l'année | 6.0% | Blanche brute orange-canneberge |
Roussette au Miel | 5.5% | Ambrée au miel de fleurs sauvages |
Soif d'hiver | 7.5% | Bière acidulée framboise, bleuet sauvage & lactose |
Oslo la nuit | 5.5% | Pseudo-Lager Brune (collaboration Epitaphe & Dave Plaie) |
Skinusite | % | IPA Vermontoise |
C'est ta Fête | % | Lager Allemande |
Doudou | % | Blanche Allemande |
Arrrriba! | % | Sure pêche Habanero |
Saison Saïgon | % | Bière de riz Vietnamienne |
Feu de cheminée | % | Porter Fumé |
Disponible en canette take out
Nom | % | Description |
---|---|---|
Roussette au Miel | 5.5% | Ambrée au miel de fleurs sauvages |
Vio Framboises | 6.2% | Ale blonde lagerisée aux framboises |
Crema | 6% | Stout de soirée, café, vanille & lactose |
Noëlla L'année | 6% | Pseudo-lager brute orange sanguine & canneberge |
Oslo la Nuit | 5.5% | Pseudo-Lager Brune (collaboration Epitaphe & Dave Plaie) |
Prune de Prunes | 5.4% | Saison Multigrains aux prunes (collaboration Ferme cidricole Moulton Hill) |
Playa Del Léo | 3.2% | Blanche Ananas & Noix de coco |
Misterioso | 5.8% | Bière sombre houblonnée |
Feu de cheminée | 5.8% | Porter fumé |
!Fiesta! | % | Lager Mexicaine |
Mangue de pêche ? | % | NEPA |
% |