Disponible en fût sur place
| Nom | % | Description |
|---|---|---|
| Blonde à Théo | % | Lager |
| ¡Fiesta! | 4.6% | Lager Mexicaine |
| Soif d'été | 5.8% | Bière acidulée pomme lime citron |
| Mlle Violette | 5.5% | Blanche de blé miel-lavande |
| Vio aux framboises | 6.2% | Ale blonde lagerisée aux framboises |
| Avec tes toasts | 5.8% | Bière déjeuner au cassis, miel & lactose |
| Mangue de pêche ? | 5.5% | NEPA Mangue et Pêche |
| Sirorable | % | Rousse à l'Érable |
| Crema | 6.0% | Stout de soirée - café, vanille & lactose |
Disponible en canette take out
| Nom | % | Description |
|---|---|---|
| Roche-Pilsner -Ciseaux | 5.2% | Pilsner Bohémienne |
| Daj Mi Piwo | 3.0% | Ale de blé fumée d'inspiration polonaise |
| !Fiesta! | 4.6% | Lager Mexicaine |
| Pèse su' play | 6.5% | Lager de pause - 100% Québec |
| Sac à Dos | 3.8% | Sûre cerise - Lime |
| 32°C | 4.5% | Gose Citron-mûre |
| Soif d'été | 5.8% | Bière acidulée pomme-lime-citron |
| Avec tes toasts | 5.8% | Bière déjeuner au cassis, miel & lactose |
| Vio Framboises | 6.2% | Ale blonde lagerisée aux framboises |
| Mlle Violette | 5.5% | Blanche de blé miel-lavande |
| PVLS | 5.8% | Ananas, mangue & Kalamasi |
| Noëlla L'année | 6% | Pseudo-lager brute orange sanguine & canneberge |
| Mangue de pêche ? | 5.5% | NEPA |
| Cuichette | 7.0% | IPA Américaine - Citra, Mosaic, Riwaka, Nelson Sauvin, Loral & Motueka |
| Soif d'hiver | 7.5% | Bière acidulée framboise, bleuet sauvage & lactose |
| Roussette au Miel | 5.5% | Ambrée au miel de fleurs sauvages |
| Sirorable | % | Rousse à l'érable |
| Haggis | 9.0% | Sotch Ale |
| Crema | 6.0% | Stout de soirée, café, vanille & lactose |
| Encore SVP | 10% | Brut Citron rhubarbe |
Cocktails
| Nom | % | Description |
|---|---|---|
| Pamousse | % | Cocktail en fût (Pamplemousse, lime, pomello, slush) |
| Bloody | % | Épice Malin césar (régulier ou bacon érable) |
| Margarita | % | |
| Pinacolada | % | |
| Slush à la Bière | % | Bière du moment |
| Shandy | % | Limonade bière blonde |
Sans alcool
| Nom | % | Description |
|---|---|---|
| Mocktails | % | Bloody, Margarita, Pinacolada |
| Près à boire Olé | % | Saveurs variés |
| Limonade à l'érable | % | Érablière du Village |
| Boisson gazeuse | % | Pepsi, 7up |
| Jus | % | Pomme, orange |
| Gatoraide | % | |
| Slush | % | |
| Café | % | |
| % |
Grignotines
| Nom | % | Description |
|---|---|---|
| Trio de charcuterie Scotchtown | % | 3 saveurs |
| Olives | % | Kalamata, amande, nature |
| Chips | % | |
| Arachide | % | |
| Bonbon | % |
