Disponible en fût sur place
| Nom | % | Description |
|---|---|---|
| Roche-Pilsner -Ciseaux | 5.2% | Pilsner Bohémienne |
| Jus de la Jungle | 5.2% | Bière d’excursion aux fruits de la passion |
| Daj Mi Piwo | 3% | Ale de blé fumée d'inspiration polonaise |
| Pèse su' play | 6.3% | Lager de pause - 100% Québec |
| Encore SVP | 10% | Brut Citron rhubarbe |
| Ça passe crème | 6.2% | Oat cream IPA |
| Soif d'hiver | 7.5% | Bière acidulée framboise, bleuet sauvage & lactose |
| Roussette au Miel | 5.5% | Ambrée au miel de fleurs sauvages |
| Crema | 6.0% | Stout de soirée - café, vanille & lactose |
| Haggis | Barrique Bourbon | 9.5% | Scotch ale affinée en barrique de bourbon américain |
| ¡Fiesta! | 4.6% | Lager Mexicaine |
| Borne Fontaine | 5.7% | New England pale Ale |
Disponible en canette take out
| Nom | % | Description |
|---|---|---|
| Daj Mi Piwo | 3.0% | Ale de blé fumée d'inspiration polonaise |
| En tout temps | 4.8% | Pseudo-lager 100% houblon Loral |
| Roche-Pilsner -Ciseaux | 5.2% | Pilsner Bohémienne |
| C'est ta Fête | 5.50% | Lager Allemande |
| Pèse su' play | 6.5% | Lager de pause - 100% Québec |
| Jus de la Jungle | 5.2% | Bière d’excursion aux fruits de la passion |
| Sac à Dos | 3.8% | Sûre cerise - Lime |
| 32°C | 4.5% | Gose Citron-mûre |
| Doudou | 5% | Blanche Allemande |
| PVLS | 5.8% | Ananas, mangue & Kalamasi |
| Noëlla L'année | 6% | Pseudo-lager brute orange sanguine & canneberge |
| Borne Fontaine | 5.71% | New England Pale Ale |
| Mangue de pêche ? | 5.5% | NEPA |
| Ça passe crème | 6.2% | Oat cream IPA |
| Skinusite | 6.82% | IPA Vermontoise |
| Soif d'hiver | 7.5% | Bière acidulée framboise, bleuet sauvage & lactose |
| Ti-Biscuit | 3.6% | Mild Anglaise |
| Roussette au Miel | 5.5% | Ambrée au miel de fleurs sauvages |
| Haggis | 9.0% | Sotch Ale |
| Crema | 6.0% | Stout de soirée, café, vanille & lactose |
| Encore SVP | 10% | Brut Citron rhubarbe |
Cocktails
| Nom | % | Description |
|---|---|---|
| Cocktail En fût | % | Pammousse |
| Bloody | % | Épice Malin césar |
| Margarita | % | |
| Pinacolada | % | |
| Daiquirie | % | |
| Slush à la Bière | % | Bière du moment |
| Shandy | % | Limonade bière blonde |
Sans alcool
| Nom | % | Description |
|---|---|---|
| Mocktails | % | Bloody, Margarita, Pinacolada, Daiquirie |
| Près à boire Olé | % | Saveurs variés |
| Limonade à l'érable | % | Érablière du Village |
| Boisson gazeuse | % | Pepsi, 7up |
| Jus | % | Pomme, orange |
| Gatoraide | % | |
| Slush | % | |
| Café | % |
Grignotines
| Nom | % | Description |
|---|---|---|
| Trio de charcuterie Scotchtown | % | 3 saveurs |
| Olives | % | Kalamata, amande, nature |
| Chips | % | |
| Arachide | % | |
| Bonbon | % |
