Disponible en fût sur place
Nom | % | Description |
---|---|---|
Houblonette | 4.2% | Petite IPA |
Roussette au Miel | 5.5% | Ambrée au miel de fleurs sauvages |
Crema | 6% | Stout de soirée - café, vanille & lactose |
Haggis | Barrique Bourbon | 9.5% | Scotch ale affinée en barrique de bourbon américain |
Playa Del Léo | 5.2% | Blanche Ananas & Noix de coco |
4e anniversaire | 3.9% | Grisette aux kiwis rustiques |
Arigato | 5.0% | Lager au yuzu |
Sac à Dos | 3.2% | Sûre cerise - Lime |
Vio aux raisins | 6.2% | Ale blonde lagerisé aux raisins |
5 @ 7 | 4.8% | Grisette de seigle à la rhubarbe en barrique de Chardonnay |
Disponible en canette take out
Nom | % | Description |
---|---|---|
Roussette au Miel | 5.5% | Ambrée au miel de fleurs sauvages |
Houblonette | 4.2% | Petite IPA |
Dégustapop | 7% | Saison saline poirée (Dégustabière) |
Crema | 6% | Stout de soirée, café, vanille & lactose |
Soif d'hiver | 7.5% | Bière acidulée framboise, bleuet sauvage & lactose |
Oslo la Nuit | 5.5% | Pseudo-Lager Brune (collaboration Epitaphe & Dave Plaie) |
En tout temps | 4.8% | Pseudo-lager 100% houblon Loral |
Résine | 8.3% | Double IPA - 100% brett |
Haggis | Barrique de Bourbon | 9.5% | Scotch ale affinée en barrique de Bourbon |
Playa Del Léo | 3.2% | Blanche Ananas & Noix de coco |
!Fiesta! | 4.6% | Lager Mexicaine |
Haggis | 9.0% | Sotch Ale |
Arigato | 5.0% | Lager au yuzu |
Daj Mi Piwo | 3.0% | Ale de blé fumée d'inspiration polonaise |
C'est ta Fête | 5.50% | Lager Allemande |
Club Social | 5.80% | Saison de seigle à l'aronia |
Pomme D'api | 5.0% | Blanche aux pommes |
Saison Saïgon | 6.0% | Saison vietnamienne au riz |
Skinusite | 6.82% | IPA Vermontoise |
Vio aux raisins | 6.2% | Ale blonde lagerisé aux raisins |
Cerveza Oscura | 5.5% | Lager sombre Mexicaine |
5 @ 7 | 4.8% | Grisette de seigle à la rhubarbe en barrique de Chardonnay |
Cocktails
Nom | % | Description |
---|---|---|
Bloody | % | |
Margarita | % | |
Pinacolada | % | |
Daiquirie | % | |
Slush | % |
Sans alcool
Nom | % | Description |
---|---|---|
Cocktails | % | Bloody, Margarita, Pinacolada, Daiquirie |
Près à boire Olé | % | Saveurs variés |
Limonade à l'érable | % | |
Boisson gazeuse | % | Pepsi, 7up |
Jus | % | Pomme, orange |
Gatoraide | % | |
Slush | % |