Disponible en fût sur place
| Nom | % | Description |
|---|---|---|
| ¡Fiesta! | 4.6% | Lager Mexicaine |
| Mlle Violette | 5.5% | Blanche de blé miel-lavande |
| Soif d'été | 5.8% | Bière acidulée pomme lime citron |
| Mangue de pêche ? | 5.5% | NEPA Mangue et Pêche |
| Roussette au Miel | 5.5% | Ambrée au miel de fleurs sauvages |
| Crema | 6.0% | Stout de soirée - café, vanille & lactose |
| Soif d'hiver | 7.5% | Bière acidulée framboise, bleuet sauvage & lactose |
| 32c | % | Gose Citron Mûre |
| Fraîche d'ici | % | Citron fraise rhubarbe |
| % |
Disponible en canette take out
| Nom | % | Description |
|---|---|---|
| !Fiesta! | 4.6% | Lager Mexicaine |
| En tout temps | 4.8% | Pseudo-lager 100% houblon Loral |
| Daj Mi Piwo | 3.0% | Ale de blé fumée d'inspiration polonaise |
| Arrrriba! | 3.5% | Sure pêche Habanero |
| Sac à Dos | 3.8% | Sûre cerise - Lime |
| Mlle Violette | 5.5% | Blanche de blé miel-lavande |
| Mangue de pêche ? | 5.5% | NEPA |
| Roussette au Miel | 5.5% | Ambrée au miel de fleurs sauvages |
| Oslo la Nuit | 5.5% | Pseudo-Lager Brune (collaboration Epitaphe & Dave Plaie) |
| Crema | 6.0% | Stout de soirée, café, vanille & lactose |
| Cerveza Oscura | 5.5% | Lager sombre Mexicaine |
| Vio Framboises | 6.2% | Ale blonde lagerisée aux framboises |
| 32°C | 4.5% | Gose Citron-mûre |
| Noëlla L'année | 6% | Pseudo-lager brute orange sanguine & canneberge |
| Soif d'été | 5.8% | Bière acidulée pomme-lime-citron |
| Décape | 9% | Triple IPA - Raisin Blanc |
Cocktails
| Nom | % | Description |
|---|---|---|
| Cocktail En fût | % | Pammousse |
| Bloody | % | Épice Malin césar |
| Margarita | % | |
| Pinacolada | % | |
| Daiquirie | % | |
| Slush à la Bière | % | Bière du moment |
| Shandy | % | Limonade bière blonde |
Sans alcool
| Nom | % | Description |
|---|---|---|
| Mocktails | % | Bloody, Margarita, Pinacolada, Daiquirie |
| Près à boire Olé | % | Saveurs variés |
| Limonade à l'érable | % | Érablière du Village |
| Boisson gazeuse | % | Pepsi, 7up |
| Jus | % | Pomme, orange |
| Gatoraide | % | |
| Slush | % | |
| Café | % | |
| Café d'automne | % | Latté citrouille épicée |
Grignotines
| Nom | % | Description |
|---|---|---|
| Tortillon Fromage | % | Nature ou BBQ |
| Trio de charcuterie Scotchtown | % | 3 saveurs |
| Olives | % | Kalamata, amande, nature |
| Chips | % | |
| Arachide | % | |
| Bonbon | % |
