Disponible en fût sur place
Nom | % | Description |
---|---|---|
Mlle Violette | 5.5% | Blanche de blé miel-lavande |
Roussette au Miel | 5.5% | Ambrée au miel de fleurs sauvages |
Crema | 6% | Stout de soirée - café, vanille & lactose |
Avec tes toasts | 5.8% | Bière déjeuner au cassis, miel & lactose |
¡Fiesta! | 4.6% | Lager Mexicaine |
PVLS | -1% | Blanche ananas, mangue & kalamasi |
Arrrriba! | % | Sure pêche Habanero |
Club Social | % | Saison de seigle à l'aronia |
Mangue de pêche ? | % | NEPA Mangue et Pêche |
Disponible en canette take out
Nom | % | Description |
---|---|---|
Mlle Violette | 5.5% | Blanche de blé miel-lavande |
Roussette au Miel | 5.5% | Ambrée au miel de fleurs sauvages |
Houblonette | 4.2% | Petite IPA |
Dégustapop | 7% | Saison saline poirée (Dégustabière) |
Crema | 6% | Stout de soirée, café, vanille & lactose |
Oslo la Nuit | 5.5% | Pseudo-Lager Brune (collaboration Epitaphe & Dave Plaie) |
En tout temps | 4.8% | Pseudo-lager 100% houblon Loral |
Playa Del Léo | 3.2% | Blanche Ananas & Noix de coco |
!Fiesta! | 4.6% | Lager Mexicaine |
Arigato | 5.0% | Lager au yuzu |
Daj Mi Piwo | 3.0% | Ale de blé fumée d'inspiration polonaise |
Club Social | 5.80% | Saison de seigle à l'aronia |
Pomme D'api | 5.0% | Blanche aux pommes |
Saison Saïgon | 6.0% | Saison vietnamienne au riz |
Vio aux raisins | 6.2% | Ale blonde lagerisé aux raisins |
Cerveza Oscura | 5.5% | Lager sombre Mexicaine |
Arrrriba! | % | Sure pêche Habanero |
Cocktails
Nom | % | Description |
---|---|---|
Bloody | % | |
Margarita | % | |
Pinacolada | % | |
Daiquirie | % | |
Slush à la Bière | % | |
Sour aux pommes | % | |
Shandy | % |
Sans alcool
Nom | % | Description |
---|---|---|
Cocktails | % | Bloody, Margarita, Pinacolada, Daiquirie |
Près à boire Olé | % | Saveurs variés |
Limonade à l'érable | % | |
Boisson gazeuse | % | Pepsi, 7up |
Jus | % | Pomme, orange |
Gatoraide | % | |
Slush | % |
Grignotines
Nom | % | Description |
---|---|---|
Chips | % | |
Tortillon Fromage | % | Nature ou BBQ |
Trio de charcuterie Scotchtown | % | 3 saveurs |
Arachide | % | |
Bonbon | % |